

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июле 2018 года составил свыше 13 миллиардов манатов, что в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода 2017 года, сообщает во вторник БФБ.
Согласно сообщению, объем рынка государственных ценных бумаг составил 6,58 миллиарда манатов (рост за год в 4,1 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,01 миллиарда манатов (снижение на 12,2 процента), а объем рынка производных инструментов – 5,42 миллиарда манатов (рост в 2,1 раза).
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:
Сегменты рынка | Январь-июль 2018 года | Январь-июль 2017 года | ||
Объем сделок AZN | Количество сделок | Объем сделок AZN | Количество сделок | |
I. Рынок государственных ценных бумаг | 6 577 612 770 ,36 | 919 | 1 609 914 321 ,03 | 404 |
Гособлигации минфина | 556 425 453 ,67 | 344 | 387 154 563 ,07 | 250 |
первичное размещение | 453 162 160 ,16 | 192 | 353 541 374 ,75 | 196 |
вторичный рынок | 103 263 293 ,51 | 152 | 33 613 188 ,32 | 54 |
Ноты ЦБА | 6 021 187 316 ,69 | 575 | 1 222 759 757 ,96 | 154 |
первичное размещение | 6 021 187 316 ,69 | 575 | 1 222 759 757 ,96 | 154 |
вторичный рынок | — | — | — | — |
II. Рынок акций | 102 601 914 ,03 | 977 | 667 631 911 ,10 | 849 |
первичное размещение | 60 200 000 ,00 | 3 | 649 121 094 ,93 | 6 |
вторичный рынок | 42 401 914 ,03 | 974 | 18 510 816 ,17 | 843 |
III. Рынок долговых инструментов | 405 301 600 ,54 | 594 | 470 482 898 ,39 | 488
|
Ипотечные облигации (первичное размещение) | 115 446 247 ,46 | 19 | 150 577 849 ,50 | 20 |
Ипотечные облигации (вторичное размещение) | 213 170 442 ,28 | 28 | 180 914 972 ,57 | 24 |
Другие корпоративные облигации (первичное размещение) | 5 000 000 ,00 | 11 | — | — |
Другие корпоративные облигации (вторичный рынок) | 71 684 910 ,80 | 536 | 138 990 076 ,32 | 444 |
в том числе с участием маркетмейкеров | 2 513 295 ,00 | — | 1 496 887 ,00 | — |
IV. Операции РЕПО | 502 958 827 ,09 | 261 | 11 577 467 ,73 | 17 |
РЕПО-операции ЦБА | — | — | — | — |
Другие РЕПО-операции | 502 958 827 ,09 | 261 | 11 577 467 ,73 | 17 |
V. Рынок производных финансовых инструментов | 5 415 568 883 ,91 | 65 969 ,00 | 2 578 198 191 ,12 | 43 298 ,00 |
— с валютой | 4 688 698 602 | 58 163 | 2 363 053 250 | 38 872 |
— с товарами | 726 870 282 | 7 806 | 215 144 941 | 4 426 |
Всего | 13 004 043 995 ,93 | 68 720 ,00 | 5 337 804 789 ,37 | 45 056 ,00 |
Официальный курс на 21 августа составляет 1,7 AZN/USD.